Gumene gusenice za VOLVO

   minitop-1

 

Ovde možete saznati informacije u vezi sa originalnim i zamenskim dimenzijama gumene gusenice za odgovarajući model VOLVO Mašine. Za sve dodatne informacije oko gusenica, naručivanje kao i tehnička pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate na tel. 036-311-141 ili 036-332-605, kao i putem email office(at)gaj.rs. Zapratite naš YouTube kanal za video snimke o gumenim gusenicama.

 

Model Mašine Originalna Dimenzija Minitop Dimenzija Tip Rolera Zamenska Dimenzija
         
265 230X72X43 230X72X43 A1 /
EC13XR  230X96X33 230X96X33 B1 /
EC13XTV  230X96X33 230X96X33 B1 /
EC15(BI-SPEED)  230X96X33 230X96X33 B1 230X48X66
EC15R  230X72X43 230X72X43 A1 /
EC15RB  230X72X43 230X72X43 A1 /
EC15T  230X96X33 230X96X33 B1 /
EC15TB  230X96X33 230X96X33 B1 /
EC15V  230X96X33 230X96X33 B1 /
EC15VB  230X96X33 230X96X33 B1 /
EC15XT  230X96X33 230X96X33 B1 230X48X66
EC15XTV  230X96X33 230X96X33 B1 /
EC17C  230X96X33 230X96X33 B1 /
EC18C  230X96X33 230X96X33 B1 /
EC20(BI-SPEED)  250X96X36 250X96X36 B1 230X48X72
EC20C  250X96X36 250X96X36 B1 /
EC20T  250X96X36 250X96X36 B1 /
EC20TB  250X96X36 250X96X36 B1 /
EC20V  250X96X36 250X96X36 B1 /
EC20VB  250X96X36 250X96X36 B1 /
EC20XT  250X96X36 250X96X36 B1 /
EC20XTV  250X96X36 250X96X36 B1 /
EC25X  300X109X38 300X109X38W B1 /
EC27C  250X109X38 250X109X38 B1 /
EC30X  300X109X38 300X109X38W B1 /
EC35C  300X109X41 300X109X41W B1 /
EC55C  400X72,5X74 400X72,5X74W B1 /
EC70B  450X71X80 450X71X80 B1 /
ECR25D  250X109X38 250X109X38 B1 /
ECR28  250X109X38 250X109X38 B1 /
ECR30  250X109X38 250X109X38 B1 /
ECR38  300X109X41 300X109X41W B1 300X52,5X84W
ECR48C  400X72,5X72 400X72,5X72W B1 /
ECR58 PLUS  400X72,5X74 400X72,5X74W B1 /
ECR88 PLUS  450X81X76 450X81X76W B1 /
ECR88D  450X81X76 450X81X76W B1 /
MC110  450X86X56 450X86X56B B2 /
MC70  320X86X52 320X86X52T A2 /
MC80  320X86X52 320X86X52T A2 /
MC90  450X86X56 450X86X56B B2 /
MCT110  320X86X56 320X86X56B A2 /
MCT110C  450X86X56 450X86X56B B2 /
MCT125C  320X86X56 320X86X56B A2 /
MCT135C  450X86X56 450X86X56B B2 /
MCT145C  450X86X56 450X86X56B B2 /
MCT85C  320X86X50 320X86X50B A2 /

 

  

 

  

Podaci o kompaniji

GAJ d.o.o. Kraljevo
Karadjordjeva 11a
36000 Kraljevo
Tel. 036/311-141
Tel/Fax 036/332-605
Mob. 060/425-48-63
Email Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Follow us

gal amblem

Pokreće (c) 2010-2024. - GAJ d.o.o. Kraljevo